Календарь сезона 2012
Гран При Австралии 18 марта 2012
16/03 | Практика 1 | (Пят) 03:30 — (Пят) 05:00 | результаты |
16/03 | Практика 2 | (Пят) 07:30 — (Пят) 09:00 | результаты |
17/03 | Практика 3 | (Суб) 05:00 — (Суб) 06:00 | результаты |
17/03 | Квалификация | (Суб) 08:00 | результаты |
18/03 | Гонка | (Вос) 08:00 | результаты |
Гран При Малайзии 25 марта 2012
23/03 | Практика 1 | (Пят) 04:00 — (Пят) 05:30 | результаты |
23/03 | Практика 2 | (Пят) 08:00 — (Пят) 09:30 | результаты |
24/03 | Практика 3 | (Суб) 07:00 — (Суб) 08:00 | результаты |
24/03 | Квалификация | (Суб) 10:00 | результаты |
25/03 | Гонка | (Вос) 11:00 | результаты |
Гран При Китая 15 апреля 2012
13/04 | Практика 1 | (Пят) 05:00 — (Пят) 06:30 | результаты |
13/04 | Практика 2 | (Пят) 09:00 — (Пят) 10:30 | результаты |
14/04 | Практика 3 | (Суб) 06:00 — (Суб) 07:00 | результаты |
14/04 | Квалификация | (Суб) 09:00 | результаты |
15/04 | Гонка | (Вос) 10:00 | результаты |
Гран При Бахрейна 22 апреля 2012
20/04 | Практика 1 | (Пят) 10:00 — (Пят) 11:30 | результаты |
20/04 | Практика 2 | (Пят) 14:00 — (Пят) 15:30 | результаты |
21/04 | Практика 3 | (Суб) 11:00 — (Суб) 12:00 | результаты |
21/04 | Квалификация | (Суб) 14:00 | результаты |
22/04 | Гонка | (Вос) 15:00 | результаты |
Гран При Испании 13 мая 2012
11/05 | Практика 1 | (Пят) 11:00 — (Пят) 12:30 | результаты |
11/05 | Практика 2 | (Пят) 15:00 — (Пят) 16:30 | результаты |
12/05 | Практика 3 | (Суб) 12:00 — (Суб) 13:00 | результаты |
12/05 | Квалификация | (Суб) 15:00 | результаты |
13/05 | Гонка | (Вос) 15:00 | результаты |
Гран При Монако 27 мая 2012
24/05 | Практика 1 | (Чет) 11:00 — (Чет) 12:30 | результаты |
24/05 | Практика 2 | (Чет) 15:00 — (Чет) 16:30 | результаты |
26/05 | Практика 3 | (Суб) 12:00 — (Суб) 13:00 | результаты |
26/05 | Квалификация | (Суб) 15:00 | результаты |
27/05 | Гонка | (Вос) 15:00 | результаты |
Гран При Канады 10 июня 2012
(обзор)
08/06 | Практика 1 | (Пят) 17:00 — (Пят) 18:30 | результаты |
08/06 | Практика 2 | (Пят) 21:00 — (Пят) 22:30 | результаты |
09/06 | Практика 3 | (Суб) 17:00 — (Суб) 18:00 | результаты |
09/06 | Квалификация | (Суб) 20:00 | результаты |
10/06 | Гонка | (Вос) 21:00 | результаты |
Гран При Европы 24 июня 2012
22/06 | Практика 1 | (Пят) 12:00 — (Пят) 13:30 | результаты |
22/06 | Практика 2 | (Пят) 16:00 — (Пят) 17:30 | результаты |
23/06 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
23/06 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
24/06 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Великобритании 08 июля 2012
06/07 | Практика 1 | (Пят) 13:00 — (Пят) 14:30 | результаты |
06/07 | Практика 2 | (Пят) 17:00 — (Пят) 18:30 | результаты |
07/07 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
07/07 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
08/07 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Германии 22 июля 2012
20/07 | Практика 1 | (Пят) 12:00 — (Пят) 13:30 | результаты |
20/07 | Практика 2 | (Пят) 16:00 — (Пят) 17:30 | результаты |
21/07 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
21/07 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
22/07 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Венгрии 29 июля 2012
27/07 | Практика 1 | (Пят) 12:00 — (Пят) 13:30 | результаты |
27/07 | Практика 2 | (Пят) 16:00 — (Пят) 17:30 | результаты |
28/07 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
28/07 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
29/07 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Бельгии 02 сентября 2012
31/08 | Практика 1 | (Пят) 12:00 — (Пят) 13:30 | результаты |
31/08 | Практика 2 | (Пят) 16:00 — (Пят) 17:30 | результаты |
01/09 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
01/09 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
02/09 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Италии 09 сентября 2012
07/09 | Практика 1 | (Пят) 12:00 — (Пят) 13:30 | результаты |
07/09 | Практика 2 | (Пят) 16:00 — (Пят) 17:30 | результаты |
08/09 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
08/09 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
09/09 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Сингапура 23 сентября 2012
21/09 | Практика 1 | (Пят) 14:00 — (Пят) 15:30 | результаты |
21/09 | Практика 2 | (Пят) 17:30 — (Пят) 19:00 | результаты |
22/09 | Практика 3 | (Суб) 13:00 — (Суб) 14:00 | результаты |
22/09 | Квалификация | (Суб) 16:00 | результаты |
23/09 | Гонка | (Вос) 16:00 | результаты |
Гран При Японии 07 октября 2012
05/10 | Практика 1 | (Пят) 05:00 — (Пят) 06:30 | результаты |
05/10 | Практика 2 | (Пят) 09:00 — (Пят) 10:30 | результаты |
06/10 | Практика 3 | (Суб) 06:00 — (Суб) 07:00 | результаты |
06/10 | Квалификация | (Суб) 09:00 | результаты |
07/10 | Гонка | (Вос) 10:00 | результаты |
Гран При Кореи 14 октября 2012
12/10 | Практика 1 | (Пят) 05:00 — (Пят) 06:30 | результаты |
12/10 | Практика 2 | (Пят) 09:00 — (Пят) 10:30 | результаты |
13/10 | Практика 3 | (Суб) 06:00 — (Суб) 07:00 | результаты |
13/10 | Квалификация | (Суб) 09:00 | результаты |
14/10 | Гонка | (Вос) 10:00 | результаты |
Гран При Индии 28 октября 2012
26/10 | Практика 1 | (Пят) 08:30 — (Пят) 10:00 | результаты |
26/10 | Практика 2 | (Пят) 12:30 — (Пят) 14:00 | результаты |
27/10 | Практика 3 | (Суб) 09:30 — (Суб) 10:30 | результаты |
27/10 | Квалификация | (Суб) 12:30 | результаты |
28/10 | Гонка | (Вос) 11:30 | результаты |
Гран При Абу Даби 04 ноября 2012
02/11 | Практика 1 | (Пят) 11:00 — (Пят) 12:30 | результаты |
02/11 | Практика 2 | (Пят) 15:00 — (Пят) 16:30 | результаты |
03/11 | Практика 3 | (Суб) 12:00 — (Суб) 13:00 | результаты |
03/11 | Квалификация | (Суб) 15:00 | результаты |
04/11 | Гонка | (Вос) 15:00 | результаты |
Гран При США 18 ноября 2012
16/11 | Практика 1 | (Пят) 18:00 — (Пят) 19:30 | результаты |
16/11 | Практика 2 | (Пят) 22:00 — (Пят) 23:30 | результаты |
17/11 | Практика 3 | (Суб) 18:00 — (Суб) 19:00 | результаты |
17/11 | Квалификация | (Суб) 21:00 | результаты |
18/11 | Гонка | (Вос) 21:00 | результаты |
Гран При Бразилии 25 ноября 2012
(подробно)
23/11 | Практика 1 | (Пят) 14:00 — (Пят) 15:30 | результаты |
23/11 | Практика 2 | (Пят) 18:00 — (Пят) 19:30 | результаты |
24/11 | Практика 3 | (Суб) 15:00 — (Суб) 16:00 | результаты |
24/11 | Квалификация | (Суб) 18:00 | результаты |
25/11 | Гонка | (Вос) 18:00 | результаты |